பில்லோ பிளாக் பேரிங் UCP200

சுருக்கமான விளக்கம்:

UCP200 பில்லோ பிளாக் பேரிங், ஒரு இருக்கை மற்றும் ஒரு பேரிங் ஆகியவற்றால் ஆனது. இது அதிவேக மற்றும் உயர் துல்லியமான வேலைச் சூழல்களுக்கு ஏற்ப தன்னை தகவமைத்துக் கொள்ளும் திறன் கொண்டதுடன், வலுவான தாங்கும் திறனையும் கொண்டுள்ளது. இது முக்கியமாக ஆட்டோமொபைல்களின் பல்வேறு செலுத்து சாதனங்கள் மற்றும் இயந்திரக் கூறுகள், கட்டுமானத் தளங்களில் உள்ள கனரக இயந்திர உபகரணங்கள் மற்றும் விவசாய இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


தயாரிப்பு விவரம்

தயாரிப்பு குறிச்சொற்கள்

தாங்கு அலகு எண். பரிமாணங்கள் (மிமீ / அங்குலம்) பயன்படுத்தப்பட்ட போல்ட் மிமீ/அங்குலத்தில் தாங்கு எண். வீட்டுவசதி எண். எடை (கிலோ)
d h a e b s1 s2 g w t B n
யுசிபி204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 65 44.5 31 12.7 எம்10 யுசி204 பி204 0.6/0.67
UCP204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-9/16 1-3/4 1.2205 0.500 3/8 UC204-12 பி204 0.61/0.68
யுசிபி205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 71 48 34.1 14.3 எம்10 யுசி205 பி205 0.81
UCP205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 பி205 0.81
UCP205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 பி205 0.81
யுசிபி205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 பி205 0.81
UCP205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1-57/64 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 பி205 0.81
UCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 84 53 38.1 15.9 எம்14 யுசி206 பி206 1.23
UCP206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 UC206-17 பி206 1.25
UCP206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 UC206-18 பி206 1.25
UCP206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 UC206-19 பி206 1.25
UCP206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-5/16 2-5/64 1.5000 0.626 1/2 யுசி206-20 பி206 1.25
யுசிபி207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 93 59.5 42.9 17.5 எம்14 யுசி207 பி207 1.55
UCP207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 யுசி207-20 பி207 1.613
UCP207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-21 பி207 1.613
UCP207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 யுசி207-22 பி207 1.613
UCP207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 2-11/32 1.6890 0.689 1/2 யுசி207-23 பி207 1.613
யுசிபி208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 100 69 49.2 19 எம்14 யுசி208 பி208 1.87/1.98
UCP208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 யுசி208-24 பி208 1.89/2
யுசிபி208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 யுசி208-25 பி208 1.89/2
UCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 106 69 49.2 19 எம்14 யுசி209 பி209 2.16/2.25
UCP209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 யுசி209-26 பி209 2.17/2.26
UCP209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 யுசி209-27 பி209 2.17/2.26
UCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 யுசி209-28 பி209 2.17/2.26
யுசிபி210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 எம்16 யுசி210 பி210 2.7
UCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 பி210 2.7
UCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 யுசி210-30 பி210 2.7
UCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 பி210 2.7
UCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 யுசி210-32 பி210 2.7
யுசிபி211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 எம்16 யுசி211 பி211 3.3/3.46
UCP211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 பி211 3.45/3.61
UCP211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 பி211 3.45/3.61
UCP211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 பி211 3.45/3.61
UCP211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 பி211 3.45/3.61
யுசிபி212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 எம்16 யுசி212 பி212 4.65/4.9
UCP212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 பி212 4.65/4.9
UCP212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 யுசி212-37 பி212 4.65/4.9
UCP212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 யுசி212-38 பி212 4.65/4.9
UCP212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 பி212 4.65/4.9
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 எம்20 யுசி213 பி213 5.66/5.97
UCP213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-40 பி213 5.72/6.03
UCP213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-41 பி213 5.72/6.03
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 98 74.6 30.2 எம்20 யுசி214 பி214 6.3
UCP214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-42 பி214 6.3
UCP214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-43 பி214 6.3
UCP214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-44 பி214 6.3
யுசிபி215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 99 77.8 33.3 எம்20 யுசி215 பி215 6.79
UCP215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 யுசி215-45 பி215 6.79
UCP215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-46 பி215 6.79
UCP215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-47 பி215 6.79
UCP215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 யுசி215-48 பி215 6.79
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 109 82.6 33.3 எம்20 யுசி216 பி216 8.48
UCP216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 பி216 8.48
UCP216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 யுசி216-50 பி216 8.48
UCP216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 யுசி216-51 பி216 8.48

  • முந்தையது:
  • அடுத்து:

  • உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.