டீப் க்ரூவ் பால் பேரிங்->6000 தொடர்
| தாங்கி மாதிரி எண் | துளை | வெளிப்புற விட்டம் | அகலம் | மதிப்பிடப்பட்ட சுமை (KN) | பந்து அளவுரு | வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல் | குறிப்பு எடை கிலோகிராம் | |||||||
| d | D | B | டைனமிக் சுமை | நிலையான சுமை | அளவு | பரிமாணம் | கொழுப்பு | எண்ணெய் | ||||||
| மில்லிமீட்டர்-அங்குலம் | மில்லிமீட்டர்-அங்குலம் | மில்லிமீட்டர்-அங்குலம் | Cr | கோர் | மில்லிமீட்டர் | நிமிடத்திற்கு சுழற்சிகள் | நிமிடத்திற்கு சுழற்சிகள் | |||||||
| 6000 ரூபாய் | 10 | 0.3937 (ஆங்கிலம்) | 26 | 1.0236 (ஆங்கிலம்) | 8 | 0.315 (0.315) | 4.55 (ஆங்கிலம்) | 1.95 (ஆங்கிலம்) | 7 | 4.763 (ஆங்கிலம்) | 29000 ரூபாய் | 34000 ரூபாய் | 0.019 (ஆங்கிலம்) | |
| 6001 6001 க்கு முன் | 12 | 0.4724 (ஆங்கிலம்) | 28 | 1.1024 (ஆங்கிலம்) | 8 | 0.315 (0.315) | 5.10 (ஆங்கிலம்) | 2.39 (ஆங்கிலம்) | 8 | 4.763 (ஆங்கிலம்) | 26000 ரூபாய் | 30000 ரூபாய் | 0.022 (ஆங்கிலம்) | |
| 6002 समान - தமிழ் | 15 | 0.5906 (ஆங்கிலம்) | 32 | 1.2598 - अनिकाला (ஆங்கிலம்) | 9 | 0.3543 (ஆங்கிலம்) | 5.60 (ஆங்கிலம்) | 2.84 (ஆங்கிலம்) | 9 | 4.763 (ஆங்கிலம்) | 22000 काल | 26000 ரூபாய் | 0.030 (0.030) | |
| 6003 - | 17 | 0.6693 (ஆங்கிலம்) | 35 | 1.378 (ஆங்கிலம்) | 10 | 0.3937 (ஆங்கிலம்) | 6.80 (ஆங்கிலம்) | 3.35 (Thala) अनुकारिका) अनुका | 10 | 4.763 (ஆங்கிலம்) | 20000 कालाला (20000) என்பது ஒரு புதிய வகை. | 24000 ரூபாய் | 0.039 (ஆங்கிலம்) | |
| 6004 - | 20 | 0.7874 (ஆங்கிலம்) | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 (ஆங்கிலம்) | 9.40 (காலை 10) | 5.05 (ஆங்கிலம்) | 9 | 6.350 (ஆங்கிலம்) | 18000 - | 21000 के समानी के � | 0.069 (ஆங்கிலம்) | |
| 6005 - | 25 | 0.9843 (ஆங்கிலம்) | 47 | 1.8504 என்பது | 12 | 0.4724 (ஆங்கிலம்) | 10.10 மகர ராசி | 5.85 (5.85) | 10 | 6.350 (ஆங்கிலம்) | 15000 ரூபாய் | 18000 - | 0.080 (0.080) | |
| 6006 - | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | 0.5118 (0.5118) என்பது 0.5118 ஆகும். | 13.20 (செவ்வாய்) | 8.30 | 11 | 7.144 (ஆங்கிலம்) | 13000 - | 15000 ரூபாய் | 0.120 (0.120) | |
| 6007 - | 35 | 1.3779 (ஆங்கிலம்) | 62 | 2.4409 (ஆங்கிலம்) | 14 | 0.5512 (0.5512) என்பது 0.5512 ஆகும். | 16.00 | 10.30 (ஞாயிறு) | 11 | 7.938 (ஆங்கிலம்) | 12000 ரூபாய் | 14000 ரூபாய் | 0.160 (0.160) | |
| 6008 - | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 (ஆங்கிலம்) | 15 | 0.5906 (ஆங்கிலம்) | 16.80 (ஆங்கிலம்) | 11.50 (மாலை) | 12 | 7.938 (ஆங்கிலம்) | 10000 ரூபாய் | 12000 ரூபாய் | 0.190 (0.190) | |
| 6009 - | 45 | 1.7716 (ஆங்கிலம்) | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 (ஆங்கிலம்) | 21.00 | 15.10 (ஆங்கிலம்) | 12 | 8.731 (ஆங்கிலம்) | 9200 - | 11000 - 11000 ரூபாய் | 0.250 (0.250) | |
| 6010 - | 50 | 1.965 (ஆங்கிலம்) | 80 | 3.1496 (ஆங்கிலம்) | 16 | 0.6299 (ஆங்கிலம்) | 21.80 (பகல் 12.80) | 16.60 (மாலை) | 13 | 8.731 (ஆங்கிலம்) | 8400 समानी | 9800 - விலை | 0.260 (0.260) என்பது ஒரு வகைப் பொருள். | |
| 6011 - | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 (ஆங்கிலம்) | 28.30 (ஞாயிறு) | 21.20 (மாலை) | 12 | 11,000 ரூபாய் | 7700 - | 9000 ரூபாய் | 0.390 (ஆங்கிலம்) | |
| 6012 - | 60 | 2362 - अनिका अनुका 2362 - | 95 | 3.74 (ஆங்கிலம்) | 18 | 0.7087 (ஆங்கிலம்) | 29.50 (மாலை) | 23.20 (மாலை) | 13 | 11,000 ரூபாய் | 7000 ரூபாய் | 8300 समान - 8300 | 0.420 (0.420) | |
| 6013 - | 65 | 2559 - अनुक्षिती | 100 மீ | 3.937 (ஆங்கிலம்) | 18 | 0.7087 (ஆங்கிலம்) | 30.50 (30.50) | 25.20 (மாலை) | 13 | 11.112 (ஆங்கிலம்) | 6500 ரூபாய் | 7700 - | 0.440 (ஆங்கிலம்) | |
| 6014 பற்றி | 70 | 2.7559 | 110 தமிழ் | 4.3307 (ஆங்கிலம்) | 20 | 0.7874 (ஆங்கிலம்) | 38.00 | 31.00 | 13 | 12.303 (ஆங்கிலம்) | 6100 6100 பற்றி | 7100 अनुक्षित | 0.600 (0.600) | |
| 6015 பற்றி | 75 | 2.9528 | 115 தமிழ் | 4.5276 (ஆங்கிலம்) | 20 | 0.7874 (ஆங்கிலம்) | 39.50 (39.50) | 33.50 (33.50) | 14 | 12.303 (ஆங்கிலம்) | 5700 - | 6700 - | 0.640 (0.640) | |
| 6016 - | 80 | 3.1496 (ஆங்கிலம்) | 125 (அ) | 4.9213 (ஆங்கிலம்) | 22 | 0.8661 (ஆங்கிலம்) | 47.50 (47.50) | 40.00 (40.00) | 14 | 13.494 (ஆங்கிலம்) | 5300 - | 6200 6200 काल के � | 0.850 (0.850) | |
| 6017 - | 85 | 3.3465 (ஆங்கிலம்) | 130 தமிழ் | 5.1181 (ஆங்கிலம்) | 22 | 0.8661 (ஆங்கிலம்) | 49.50 (49.50) | 43.00 (காலை 43.00) | 14 | 14,000 ரூபாய் | 5000 ரூபாய் | 5900 अनुक्षित | 0.890 (ஆங்கிலம்) | |
| 6018 - | 90 | 3.5433 | 140 (ஆங்கிலம்) | 5.5118 (ஆங்கிலம்) | 24 | 0.9449 | 58.00 (58.00) | 49.50 (49.50) | 14 | 15.081 (ஆங்கிலம்) | 4700 अंगिरामानी अ� | 5600 - | 1.150 (ஆங்கிலம்) | |
| 6019 - | 95 | 3.7402 (ஆங்கிலம்) | 145 தமிழ் | 5.7087 (ஆங்கிலம்) | 24 | 0.9449 | 60.50 (ஆங்கிலம்) | 54.00 (செ.மீ.) | 14 | 15.081 (ஆங்கிலம்) | 4500 ரூபாய் | 5300 - | 1.200 (ஆண்டுகள்) | |
| 6020 பற்றி | 100 மீ | 3.937 (ஆங்கிலம்) | 150 மீ | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 60.00 | 54.00 (செ.மீ.) | 14 | 16,000 | 4200 समान - 4200 | 5000 ரூபாய் | 1.250 (ஆங்கிலம்) | |
நாங்கள் வழக்கமாகப் பயன்படுத்துகிறோம்தாங்கி எஃகு (GCr15), ஆனால் பல உற்பத்தியாளர்கள் மென்மையான கார்பன் எஃகு பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர், எனவே எங்கள் தாங்கு உருளைகள் அதிக கடினத்தன்மை மற்றும் நீண்ட சேவை ஆயுளைக் கொண்டுள்ளன.
வெப்ப சிகிச்சை
எங்களிடம் எங்கள் சொந்த வெப்ப சிகிச்சை ஆலை உள்ளது மற்றும்அவுட்சோர்ஸ் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை.. நாங்கள் மெதுவான வேகத்தையும் இன்னும் பலவற்றையும் பயன்படுத்துகிறோம்நிலையான வெப்பநிலைஎஃகை திறம்பட கட்டுப்படுத்தவும் எஃகின் கடினத்தன்மை மற்றும் ஆயுளை அதிகரிக்கவும்.
மற்ற சிறிய அளவிலான தாங்கி நிறுவனங்கள் பொதுவாக அவுட்சோர்ஸ் செய்ய வேண்டும். பல அவுட்சோர்சிங் தொழிற்சாலைகள் செலவு காரணிகளால் தாங்கி மேற்பரப்பின் கடினத்தன்மையை மட்டுமே வலுப்படுத்துகின்றன, ஆனால் உள்ளே உள்ள கடினத்தன்மை போதுமானதாக இல்லை, அதனால்தான் பல மோசமான தாங்கு உருளைகள் எளிதில் விரிசல் அடைகின்றன.
துல்லியம்
எங்கள் தாங்கு உருளைகள்0~-0.004மிமீ உயர துல்லியத்தில் கட்டுப்படுத்தலாம்., வேகமான வேகம் மற்றும் மென்மை.
பலமுறை அரைக்கும் செயல்முறை
நாம் பியரிங்கை பல முறை அரைக்கிறோம், ஆனால் மற்றவர்கள் அதை ஒரு முறை மட்டுமே அரைக்கலாம், எனவே சேம்பர்எங்கள் தாங்கி மிகவும் மென்மையானது.
முடிவில்
நாங்கள் உயர்தர பொருட்கள் மற்றும் பல அரைக்கும் செயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துகிறோம், எனவே எங்கள் தாங்கு உருளைகள் பின்வரும் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளன:அதிக வேகம், குறைந்த சத்தம், அதிக துல்லியம் மற்றும் நீண்ட ஆயுள்.
