| தாங்கி அலகு எண். | ஷாஃப்ட் டயா. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | பயன்படுத்தப்பட்ட போல்ட் | தாங்கி எண். | வீட்டு எண். | எடை (கிலோ) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (இன்.) | (மிமீ) | (இன்.) | (மிமீ) | |||||||||||||||
| யுசிஎஃப்எல்215 | 75 (ஆங்கிலம்) | 275 अनिका 275 தமிழ் | 225 समानी 225 தமிழ் | 34 | 22 | 56 | 23 | 165 தமிழ் | 78.5 (78.5) | 83.5 தமிழ் | 77.8 समानी தமிழ் | 33.3 (33.3) | எம்20 | யுசி215 | எஃப்எல்215 | 5.64 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்215-45 | 2-13/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 (ஆங்கிலம்) | 1.311 (ஆங்கிலம்) | 3/4 | யூசி215-45 | எஃப்எல்215 | 5.61 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்215-46 | 2-7/8 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 (ஆங்கிலம்) | 1.311 (ஆங்கிலம்) | 3/4 | யூசி215-46 | எஃப்எல்215 | 5.86 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்215-47 | 2-15/16 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 (ஆங்கிலம்) | 1.311 (ஆங்கிலம்) | 3/4 | யூசி215-47 | எஃப்எல்215 | 5.75 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்215-48 | 3 | 10-13/16 | 8-55/64 | 1-11/32 | 7/8 | 2-7/32 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3-9/32 | 3.063 (ஆங்கிலம்) | 1.311 (ஆங்கிலம்) | 3/4 | யூசி215-48 | எஃப்எல்215 | 5.55 (5.55) | ||
| தயாரிப்பு பெயர் | பயன்பாட்டு காட்சிகள் | கட்டமைப்பு பண்புகள் | பயன்பாட்டு சூழல் |
| யுசிஎஃப்எல்200 | இது முக்கியமாக பல்வேறு இயந்திர உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் ஸ்கிரீனிங் உபகரணங்கள், பற்சிப்பி உலைகள், அகழ்வாராய்ச்சிகள், மின்னியல் தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், சலவை இயந்திரங்கள், பிணைப்பு இயந்திரங்கள், வெடிப்பு-தடுப்பு பம்புகள், பை தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள், ஊசி மோல்டிங் இயந்திர பாகங்கள், மருந்து பேக்கேஜிங் இயந்திரங்கள், நெசவு இயந்திரங்கள், ஊதப்பட்ட பட இயந்திரங்கள், விவசாய தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், போரிங் இயந்திரங்கள், கம்பி அகற்றும் இயந்திரங்கள், டிரம் ஸ்கிராப்பர் உலர்த்தும் இயந்திரங்கள், டவர் கிரேன்கள், குளிர்பதன இயந்திரங்கள் போன்றவை. | UCFL தாங்கு உருளைகள் வெளிப்புற கோள மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட சுய-சீரமைப்பு பந்து தாங்கு உருளைகளின் தொடரைச் சேர்ந்தவை. அவை வெளிப்புற கோள அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் பெரிய ரேடியல் மற்றும் அச்சு சுமைகளைத் தாங்கும் திறன் கொண்டவை. | அதிக சுமை மற்றும் அதிக சுழற்சி வேகம் கொண்ட பல்வேறு பணிச்சூழல்களுக்கு ஏற்றது, இது கடுமையான வேலை நிலைமைகளின் கீழும் நிலையான ஆதரவு மற்றும் சுழற்சி செயல்பாடுகளை வழங்க முடியும். |
