| தாங்கி அலகு எண். | ஷாஃப்ட் டயா. | a | e | i | g | l | s | b | z | t | B | n | பயன்படுத்தப்பட்ட போல்ட் | தாங்கி எண். | வீட்டு எண். | எடை (கிலோ) | ||
| d | ||||||||||||||||||
| (இன்.) | (மிமீ) | (இன்.) | (மிமீ) | |||||||||||||||
| யுசிஎஃப்எல்207 | 35 ம.நே. | 161 தமிழ் | 130 தமிழ் | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44.4 (ஆங்கிலம்) | 48.5 (பழைய பாட்டு) | 42.9 தமிழ் | 17.5 | எம் 14 | யுசி207 | எஃப்எல்207 | 1.15 ம.செ. | ||
| யுசிஎஃப்எல்207-20 | 1-1/4 (1-1/4) | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 (ஆங்கிலம்) | 0.689 (0.689) | 1/2 | யூசி207-20 | எஃப்எல்207 | 1.21 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்207-21 | 1-5/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 (ஆங்கிலம்) | 0.689 (0.689) | 1/2 | யூசி207-21 | எஃப்எல்207 | 1.21 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்207-22 | 1-3/8 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 (ஆங்கிலம்) | 0.689 (0.689) | 1/2 | யூசி207-22 | எஃப்எல்207 | 1.21 (ஆங்கிலம்) | ||
| யுசிஎஃப்எல்207-23 | 1-7/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 35/64 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1-29/32 | 1.689 (ஆங்கிலம்) | 0.689 (0.689) | 1/2 | யூசி207-23 | எஃப்எல்207 | 1.21 (ஆங்கிலம்) | ||
| தயாரிப்பு பெயர் | பயன்பாட்டு காட்சிகள் | கட்டமைப்பு பண்புகள் | பயன்பாட்டு சூழல் |
| யுசிஎஃப்எல்200 | இது முக்கியமாக பல்வேறு இயந்திர உபகரணங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இதில் ஸ்கிரீனிங் உபகரணங்கள், பற்சிப்பி உலைகள், அகழ்வாராய்ச்சிகள், மின்னியல் தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், சலவை இயந்திரங்கள், பிணைப்பு இயந்திரங்கள், வெடிப்பு-தடுப்பு பம்புகள், பை தயாரிக்கும் இயந்திரங்கள், ஊசி மோல்டிங் இயந்திர பாகங்கள், மருந்து பேக்கேஜிங் இயந்திரங்கள், நெசவு இயந்திரங்கள், ஊதப்பட்ட பட இயந்திரங்கள், விவசாய தெளிக்கும் இயந்திரங்கள், போரிங் இயந்திரங்கள், கம்பி அகற்றும் இயந்திரங்கள், டிரம் ஸ்கிராப்பர் உலர்த்தும் இயந்திரங்கள், டவர் கிரேன்கள், குளிர்பதன இயந்திரங்கள் போன்றவை. | UCFL தாங்கு உருளைகள் வெளிப்புற கோள மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட சுய-சீரமைப்பு பந்து தாங்கு உருளைகளின் தொடரைச் சேர்ந்தவை. அவை வெளிப்புற கோள அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் பெரிய ரேடியல் மற்றும் அச்சு சுமைகளைத் தாங்கும் திறன் கொண்டவை. | அதிக சுமை மற்றும் அதிக சுழற்சி வேகம் கொண்ட பல்வேறு பணிச்சூழல்களுக்கு ஏற்றது, இது கடுமையான வேலை நிலைமைகளின் கீழும் நிலையான ஆதரவு மற்றும் சுழற்சி செயல்பாடுகளை வழங்க முடியும். |
